Реализуемые образовательные программы
| Название образовательной программы: | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Юный патриот" | |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения | 2 года |
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» |
Язык, на котором осуществляется образование | Русский |
Положение о языке образования | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено |
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена |
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются |
Описание образовательной программы | |
Образовательная программа | Юный патриот доппрограмма 2024год.pdf |
Годовой план | |
Учебный план | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |
Рабочие программы | |
Календарный учебный график | |
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 |
...в том числе иностранных граждан | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 105 |
...в том числе иностранных граждан | 0 |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 |
...в том числе иностранных граждан | 0 |
Численность обучающихся по договорам | 0 |
...в том числе иностранных граждан | 0 |
Итого | 105 (Информация актуальна на 22.12.2024) |
| Название образовательной программы: | Адаптированная основная образовательная программа для детей с ОВЗ | |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения | 4 года |
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» |
Язык, на котором осуществляется образование | Русский |
Положение о языке образования | Положение об языках.pdf |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено |
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена |
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются |
Описание образовательной программы | |
Образовательная программа | Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ.pdf |
Годовой план | |
Учебный план | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |
Рабочие программы | |
Календарный учебный график | |
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 |
...в том числе иностранных граждан | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 |
...в том числе иностранных граждан | 0 |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 |
...в том числе иностранных граждан | 0 |
Численность обучающихся по договорам | 0 |
...в том числе иностранных граждан | 0 |
Итого | 0 (Информация актуальна на 22.12.2024) |
| Название образовательной программы: | Адаптированная основная образовательная программа для детей с РАС | |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения | 4 года |
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» |
Язык, на котором осуществляется образование | Русский |
Положение о языке образования | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено |
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена |
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются |
Описание образовательной программы | |
Образовательная программа | Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с РАС.pdf |
Годовой план | |
Учебный план | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |
Рабочие программы | |
Календарный учебный график | |
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 |
...в том числе иностранных граждан | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 |
...в том числе иностранных граждан | 0 |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 |
...в том числе иностранных граждан | 0 |
Численность обучающихся по договорам | 0 |
...в том числе иностранных граждан | 0 |
Итого | 0 (Информация актуальна на 22.12.2024) |